BERGIN เครื่องปั่นไฟ BGP-24
Original price was: 285,000.00 บาท.256,500.00 บาทCurrent price is: 256,500.00 บาท.
*สนใจสอบถามเพิ่มเติม 082-078-5222
อีเมล. s.t.inter@hotmail.com
Line. @stinter

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
BERGIN เครื่องปั่นไฟ BGP-24

รายละเอียดสินค้านี้
| รหัสสินค้า | BGP-24 |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V / 50Hz |
| กำลังไฟสูงสุด | 26KVA / 26kW |
| กำลังไฟขณะใช้งาน | 24KVA / 24kW |
| ความเร็วรอบ | 1500rpm |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงของ AVR | ± 1% |
| ระบบฉนวนความร้อน | Class H |
| มาตราฐานป้องกันน้ำและฝุ่น | IP22 |
| ค่ำกำลังสำรอง Power Factor | 1 |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ |
| Direct Injection | |
| การระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (หม้อน้ำรังผึ้ง) |
| ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 100x155mm |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 3610cc |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 44HP |
| กำลังเครื่องยนต์ต่อเนื่อง | 40HP |
| ความเร็วรอบ | 1500rpm |
| อากาศที่เข้าไปรอบตัว | อากาศรอบตัว |
| ระบบสตาร์ท | กุญแจสตาร์ท พร้อม แบตท 12V |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | ≤ 258.4กรัม/กิโลวัตต์/ชั่วโมง |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 70L |
| ใช้งานต่อเนื่อง | 8-10 ชม. |
| ขนาด กxยxส | 950x1680x1150mm |
| น้ำหนัก | 780kg |
| ราคาพร้อมแบตเตอรี่ | 285,000 |
| ***หมายเหตุ และ ข้อควรระวัง | |
| ควรคำนวณกระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟ | |
| กำลังไฟที่ใช้ขณะสตาร์ทจะเป็น 3 เท่า ของการทำงานปกติ | |
| ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องปั่นไฟอย่างต่อเนือง อยู่ที 80% | |
| อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (โหลด 100%) = (KVA/5) ลิตรต่อชั่วโมง | |










