เครื่องตบดิน ROLLER MARTON รุ่นMT-600 B

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รถบดถนน หรือ รถบดดิน เป็นเครื่องมือบดอัดพื้นดินที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้ลูกกลิ้งในการบดอัด ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็ว และมีรูปแบบนั่งขับเช่นเดียวกับรถยนต์ จึงช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากรถบดดินมักมีขนาดใหญ่
คุณสมบัติพิเศษ
– ใช้งานง่ายด้วยคันโยกบังคับทิศได้ 2 ทิศทาง
– สามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้
ข้อมูลทางเทคนิค
-ขนาดลูกกลิ้ง (ด้านหน้า) : 60 x 45 ซม.
-ขนาดสินค้า (พับเก็บ) กxยxส : 74 x 89 x 100 ซม.
-ขนาดสินค้า (พร้อมใช้งาน) กxยxส : 74 x 145 x 100 ซม.
-จำนวนลูกกลิ้ง : 1 ลูกกลิ้ง
-ระบบส่งกำลัง : HYDRAULIC
-การสั่นสะเทือน : 4200 ครั้ง/นาที
-แรงกระแทก : 15KN / 1.5 t/m2
-ความเร็วเคลื่อนที่ : 0.3 กม./ชม.
-ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง : 25 องศา
-ขนาดบรรจุถังน้ำ : 5 ลิตร
-ขนาดบรรจุน้ำมันไฮดรอลิค : 10 ลิตร
-ประกอบเครื่องยนต์ : Marton 6.5 HP
-ประเภทเครื่องยนต์ : (เบนซิน) 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ
-กำลังแรงม้า : 6.5HP
-ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 3.6 ลิตร
-ความจุถังน้ำมันเครื่อง : 0.6 ลิตร
-ระบบสตาร์ท : มือสตาร์ท
-น้ำมันเชื้อเพลิง : เบนซิน
-น้ำหนักโดยประมาณ : 300 กก.
การรับประกันสินค้า
มีใบรับประกัน 6 เดือน (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด)
| แบรนด์ | Marton (มาร์ตั้น) |
| ประเภท | เครื่องบดดิน Roller |
| รุ่นสินค้า | MT-600B |
| กว้าง x ยาว x สูง | 74 × 145 × 100 cm |
| น้ำหนัก | 300kg |
| สี | เหลือง |
| หน่วยนับ | เครื่อง |
|
MODEL |
MT-600B | MT-700D |
MT-800DZ |
| เครื่องยนต์ | MARTON | CHANGCHAI 186 FA | CHANGCHAI 186 FA |
| ขนาดลูกกลิ้ง (หน้า-หลัง) กxย | 60 x 45 ซม. | 35.5 x 68 ซม. | 35.5 x 68 ซม. |
| ขนาดสินค้า (พับเก็บ) กxยxส | 74 x 89 x 100 ซม. | 74 x 120 x 179 ซม. | 73 x 107 x 174 ซม. |
| ขนาดสินค้า (พร้อมใช้) กxยxส | 74 x 89 x 100 ซม. | 74 x 235 x 115 ซม. | 73 x 235 x 116 ซม. |
| จำนวนลูกกลิ้ง | 1 ลูกกลิ้ง | 2 ลูกกลิ้ง | 2 ลูกกลิ้ง |
| ระบบส่งกำลัง | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| การสั่นสะเทือน | 4200 ครั้ง / นาที | 3600 ครั้ง / นาที | 3600 ครั้ง / นาที |
| แรงกระแทก | 15 KN 1.5 TON | 17 KN | 17 KN |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 0-3 กม. / ชม. | 0-3.5 กม. / ชม. | 0-3.5 กม. / ชม. |
| ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง | 25 องศา | 30 องศา | 30 องศา |
| ขนาดบรรจุถังน้ำ | 5 ลิตร | 35 ลิตร | 35 ลิตร |
| ขนาดบรรจุน้ำมันไฮโดริค | 10 ลิตร | 25 ลิตร | 25 ลิตร |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เบนซิน 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ | ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ | ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ |
| กำลังเเรงม้าสูงสุด | 6.5 HP | 10 HP / 3600 รอบ/นาที | 10 HP / 3600 รอบ/นาที |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.6 ลิตร | 5.5 ลิตร | 5.5 ลิตร |
| ความจุถังน้ำมันเครื่อง | 0.6 ลิตร | 1.7 ลิตร | 1.7 ลิตร |
| ระบบสตาร์ท | มือสตาร์ท | กุญแจสตาร์ทและมือสตาร์ท | กุญแจสตาร์ทและมือสตาร์ท |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน | ดีเซล | ดีเซล |
| น้ำหนักรวมโดยประมาณ | 262 กก. | 732 กก. | 782 กก |















