เครื่องเชื่อมINVERTER WELPRO WELMIG-MMA 200Y
Original price was: 47,000.00 บาท.31,900.00 บาทCurrent price is: 31,900.00 บาท.
WELPRO – WELMIG-MMA 200Y เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เวลโปร รุ่น เวลมิก 200Y IGBT / ( เชื่อมมิก , เชื่อมCO2 )
- มีระบบเชื่อม2กระแส (gathre) สามารถปรับกระแสเชื่อมได้สองค่า กระแสหลักและกระแสรอง ใช้ลวดได้ถึง 1.0 mm ขนาดลวด15 kg
- สายเชื่อมมิกยาว 3M / สายดินยาว 3M / สายเชื่อมยาว 3M
- รับประกันตัวเครื่องสูงสุดถึง 3 ปี


สนใจสอบถามเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม
WELPRO – WELMIG-MMA 200Yเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ เวลโปร รุ่น เวลมิก 200Y IGBT / ( เชื่อมมิก , เชื่อมCO2 )

- เครื่องเชื่อม แบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น WELMIG MMA 200Y จาก WELPRO
- กระแสเชื่อม 200 แอมป์เต็ม ให้กระแสเชื่อมคงที่ โดย Duty Cycles 60%
- เทคโนโลยี IGBT ช่วยให้กระแสเชื่อมสูงมีความเสถียรมากขึ้น
- ระบบเชื่อม2กระแส (gathre)สามารถปรับกระแสเชื่อมได้สองค่า กระแสหลักและกระแสรอง
- ใช้งานได้ต่อเนื่องกับลวดขนาด 0.8-1.0 mm.
- เชื่อมงานได้ 2 ระบบ ทั้งระบบ MMA และTIG
- มีการ Built-in Wire Feeder นำ feeder ใส่ไว้ในตัวเครื่องเชื่อม
- เป็นระเบียบในการใช้งานเป็นการป้อนลวดในตัว
- ประหยัดไฟเกือบ 2 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องเชื่อมระบบหม้อแปลง
- เครื่องมีความเสถียร แม้กระแสไฟไม่คงที่ในสภาวะไฟตกไฟเกิน
- ข้อต่อ Connector เป็นแบบเกลียว ทำให้ไม่เกิดการไหม้ที่ขั้วต่อสาย
ข้อมูลทางเทคนิค
- รุ่น : WELMIG-MMA 200Y
- กระแสไฟเชื่อม : 50-200 Amp
- ความสามารถในการทำงาน : 60%
- แรงดันไฟฟ้า : 220+/-10%
- กระแสไฟเข้าสูงสุด : 5.6KVA/25.5A
- ความถี่ : 50Hz/60Hz
- แรงดันไฟขณะไร้ภาระ : 54 V
- สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า : 0.93
- ขนาดลวดเชื่อม : 0.8-1.0 mm.
- น้ำหนัก : 43.7 Kg.
- ขนาด ย x ก x ส : 700x400x690 mm.
Product specification
-
Material: STEEL Width: 40 cm Color: RED – BLACK Weight: 43.7 kg Height: 69 cm Depth: 70 cm Usage: ALL TYPES OF WELDING Voltage (amps): 50-200 Welding wire type: STEEL






อุปกรณ์เสริม
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| BAWPELEMIG03 | Mig Wire CO2 ER70S6 0.8mm.(15kg.) | 900 |
| BAWPHOSCLA01 | สายรัดท่อแก๊ส 10-16 มม. | 20 |
| BAWPHOSE0002 | สายแก๊ส PVC HOSE ID. 8 mm. WP 12 BAR ยาว 2 เมตร | 80 |
| BAWPLIQUID05 | น้ำยาทำความสะอาดท่อปืนเชื่อม | 380 |
| BAWPMIGSWA03 | Swan Neck (Mig 200Y) | 250 |
| BAWPMIGTIP02 | Contact Tip dia.0.8 mm. (Mig 200Y)(แพ็ค 5ชิ้น/1 ถุง) | 80 |
| BAWPMIGTIP12 | Contact tip holder (Mig200Y) (แพ็ค 2ชิ้น :1ถุง) | 80 |
| BAWPREGULA01 | CGA320 CO2 Regulator Heater | 5,500 |
| BAWPROLLER02 | “Roller Steel Ø0.80.9(30*22*10mm.)Welmigmma200Y250Y/250FS,Iweldmigmmatig225” | 500 |
| BAWPROLLER07 | “Roller Steel Ø1.01.2(30*22*10mm.)Welmigmma200Y250Y/250FS,Iweldmigmmatig225” | 500 |
| BAWPROLLER15 | “Roller Steel Ø0.81.0(30*22*10mm.)Welmigmma200Y250Y/250FS,Iweldmigmmatig225” | 500 |
| BAWPROLLER29 | “Roller Aluminum Ø0.81.0(30*22*10mm.)Welmigmma200Y250Y/250FS,Iweldmigmmatig225” | 500 |
| BAWPROLLER30 | “Roller Aluminum Ø1.01.2(30*22*10mm.)Welmigmma200Y250Y/250FS,Iweldmigmmatig225” | 500 |
| BAWPSAFETY21 | หน้ากากเชื่อมปรับกรองแสงอัตโนมัติ รุ่น Welpro (WP818E) | 4,700 |
| BAWPSAFETY22 | ถุงมือหนังแบบสั้น WELPRO | 150 |
| BAWPWIRMIG04 | Mig Torch QTB160K (Mig 200Y) 3M. (Black Handle) | 4,000 |
| BAWPWIRMIG05 | Mig Torch QTB200K (Mig 200Y) 3M. | 4,400 |
| BAWPWIRMIG06 | Mig Torch QTB200K (Mig 200Y) 4M. | 5,000 |
| BAWPWIRMIG26 | Mig Torch QTB200K (Mig 200Y) 3M.(Liner Aluminium 0.81.0) | 4,500 |
| BAWPWIRMMA07 | สายเชื่อม Electrode Holder 300A 25sqmm. 3m. WP50Red | 1,800 |
| BAZISAFETY01 | หน้ากากเชื่อมแบบสวมหัว Zinsano | 240 |
อะไหล่
| ลำดับที่ | รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|
| CAIWSOL02401 | Solenoid Valve 24VDC Pressure 0.8MPa YG2T2(mig200,tig250,TIG225,IWMMA200) | 550 | |
| CAWPBODCNT48 | “Control Board Welmigmma200Y ModifyGas (2020001386,2020001287,2020001276)” | 4,300 | |
| CAWPBODCNT57 | “Control Board Welmigmma200Y(2020001287,EP091100083)” | 5,450 | |
| CAWPBODDRI02 | “Drive Board Welmigmma200Y,250Y1,250Y3 (202000969)” | 1,990 | |
| CAWPBODDRI27 | “Driver Board Welcut60D,Welmigmma315P(202000969)” | 2,100 | |
| CAWPCONNEC18 | Connector WELPRO Male Black 50P | 245 | |
| CAWPHANDLE02 | Machine Handle 25*160mm Black(IWMMa200,arc400,arc160,tig160) | 125 | |
| CAWPPOTENT11 | Potention 47K3Pin | 90 | |
| CAWPPOTENT17 | Potention 5K3P(A502) Current Welmigmma350FH500FH Wire feeder | 350 | |
| CAWPPOTENT18 | Potention 5K3P(B502) Voltage Welmigmma350FH500FH Wire feeder | 350 | |
| CAWPPOTKON03 | ลูกบิด 25*16mm (SilverBlack) | 35 | |
| CAWPSOL02401 | Solenoid Valve 24VDC Pressure 0.6MPa VZCT-2 | 580 | |
| CAWPSWITCB01 | “Circuit Breaker 2P/63A(DZ4763,C63)” | 590 | |
| CAWPTARY0001 | Wire Tray Welmigmma200Y250Y315P(แกนใส่โรลลวดเชื่อมมิก) | 890 |




















